Оклады по воинским должностям 2025 года: сколько платят после индексации 7,6 %
Оклады по воинским должностям 2025 года поднялись в 1,076 раз: Минобороны и Правительство установили новую индексацию с 1 октября 2025 г. РБК Ниже – полная таблица сумм (на основе ставок, действующих с 01.10.2023 г. GOGOV, умноженных на коэффициент 1,076) и календарь будущих повышений до 2030 года.
Таблица окладов по воинским должностям 2025 (коэф. 1,076)
1. Должности, которые замещают солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы
| № | Воинская должность (пример) | 01.10.25 г. (1,076), ₽ | 01.10.25 г. (1,076), ₽ | 01.10.21 г. (1,037), ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелок, маскировщик, дорожник | 14 330 | 13 317 | 11 588 |
| 2 | Пулемётчик, снайпер | 15 761 | 14 647 | 12 745 |
| 3 | Старший сапёр, старший гранатомётчик | 17 196 | 15 981 | 13 905 |
| 4 | Командир танка, начальник автодрома | 18 629 | 17 312 | 15 064 |
| 5 | Командир отделения (МС/ТВ) | 21 495 | 19 975 | 17 381 |
| 6 | Фельдшер, начальник полигона | 22 926 | 21 306 | 18 539 |
| 7 | Заместитель командира взвода | 24 359 | 22 637 | 19 698 |
| 8 | Переводчик, пом. дежурного КП | 25 076 | 23 303 | 20 277 |
| 9 | Старшина роты/батальона | 25 791 | 23 969 | 20 856 |
2. Должности, которые замещают офицеры
| № | Воинская должность (пример) | 01.10.25 г. (1,076), ₽ | 01.10.25 г. (1,076), ₽ | 01.10.21 г. (1,037), ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Командир взвода (МС/ТВ) | 28 655 | 26 631 | 23 173 |
| 11 | Инженер батальона | 29 373 | 27 298 | 23 753 |
| 12 | Зам. командира роты | 30 091 | 27 964 | 24 333 |
| 13 | Старший офицер полка | 30 805 | 28 628 | 24 911 |
| 14 | Командир роты, ЗР батареи | 31 521 | 29 294 | 25 490 |
| 15 | Офицер корпуса | 32 239 | 29 961 | 26 071 |
| 16 | Зам. командира батальона | 32 954 | 30 625 | 26 649 |
| 17 | Нач. разведки бригады | 33 671 | 31 291 | 27 228 |
| 18 | Командир батальона / дивизиона | 34 388 | 31 959 | 27 809 |
| 19 | Офицер общевойсковой армии | 35 103 | 32 623 | 28 387 |
| 20 | Офицер (ОСК ВО), зам. ком. полка | 35 819 | 33 288 | 28 966 |
| 21 | Старший офицер армии | 36 536 | 33 954 | 29 546 |
| 22 | Старший офицер ОСК ВО, зам. нач. штаба дивизии | 37 252 | 34 620 | 30 125 |
| 23 | Командир полка, офицер Минобороны | 37 970 | 35 287 | 30 705 |
| 24 | Нач. отделения ОСК ВО | 38 686 | 35 952 | 31 284 |
| 25 | Зам. командира бригады | 39 400 | 36 616 | 31 862 |
| 26 | Старший офицер Минобороны, командир фрегата | 40 118 | 37 284 | 32 443 |
| 27 | Старший инспектор-штурман ВВС | 40 835 | 37 949 | 33 022 |
| 28 | Командир бригады, нач. отдела армии | 41 549 | 38 613 | 33 600 |
| 29 | Нач. отдела ОСК ВО, зам. ком. дивизии | 42 268 | 39 282 | 34 181 |
| 30 | Зам. нач. отдела Минобороны, нач. арсенала | 42 983 | 39 947 | 34 760 |
| 31 | Командир дивизии | 43 698 | 40 611 | 35 338 |
| 32 | Командир бригады НК | 44 416 | 41 277 | 35 918 |
| 33 | Нач. отдела в ГУ МО | 45 132 | 41 944 | 36 498 |
| 34 | Командир авиабазы (1 р.) | 45 849 | 42 610 | 37 077 |
| 35 | Командир корпуса; нач. управления ОСК ВО | 46 565 | 43 275 | 37 656 |
| 36 | Зам. нач. УМЦ ВУНЦ | 47 281 | 43 940 | 38 235 |
| 37 | Зам. ком. армии; нач. направления ГУ МО | 47 998 | 44 607 | 38 815 |
| 38 | Зам. нач. управления ГУ МО | 48 713 | 45 272 | 39 394 |
| 39 | Командир эскадры кораблей | 49 430 | 45 937 | 39 973 |
| 40 | Первый зам. ком. армии | 50 146 | 46 603 | 40 552 |
| 41 | Зам. ком. ВО (МТО) | 50 863 | 47 270 | 41 132 |
| 42 | Нач. управления ГУ МО, нач. космодрома | 51 579 | 47 935 | 41 711 |
| 43 | Зам. нач. Военной инспекции МО | 52 295 | 48 600 | 42 290 |
| 44 | Командующий армией; зам. нач. ГУ МО | 53 012 | 49 266 | 42 870 |
| 45 | Нач. ВУНЦ; 1-й зам. ком. ВО | 53 727 | 49 932 | 43 449 |
| 46 | Зам. главкома вида ВС | 54 444 | 50 598 | 44 028 |
| 47 | Командующий ВО; нач. ГУ МО | 57 308 | 53 260 | 46 345 |
| 48 | Главком вида ВС | 60 176 | 55 924 | 48 663 |
| 49 | Заместитель Министра обороны | 63 039 | 58 586 | 50 979 |
| 50 | Первый зам. Министра обороны | 64 473 | 59 919 | 52 139 |
Как пользоваться таблицей
- Найдите свою должность и возьмите оклад 2025 г.
- Прибавьте оклад по званию (см. оклады по званиям 2025).
- Умножьте на процентные надбавки: выслуга, риск, секретность, классность.
- Умножьте на районный коэффициент (1,15–2,0 для Севера).
Динамика индексаций до 2030 г.
| Год | Коэффициент | Рост, % | Статус |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,030 | +3,0 | факт |
| 2021 | 1,037 | +3,7 | факт |
| 2022 | 1,105 | +10,5 | факт |
| 2023 | 1,045 | +4,5 | факт |
| 2025 | 1,076 | +7,6 | факт |
| 2026 | 1,050 | +5,0 | план |
| 2027 | 1,045 | +4,5 | план |
| 2028–2030 | 1,040 ежегодно | +4,0 | план |
Внутренние ссылки
- Оклады по воинскому званию 2025
Итог
Теперь у вас есть точная сетка окладов по воинским должностям 2025 после индексации 7,6 %. Используйте таблицу, чтобы проверить расчётный листок, рассчитать надбавки и спрогнозировать доход до 2030 г. Если фактическая сумма меньше указанных значений – требуйте перерасчёт в финансовой службе части.