Калькулятор накоплений НИС
Параметры расчета
Январь
2020
Прогноз
Январь
2029
7%
0%20%
Накопления на Январь 2026
2 621 792 ₽
Взносы государства2 045 230 ₽
Инвестиционный доход576 563 ₽
Прогноз на Январь 2029
4 658 146 ₽
+2 036 354 ₽ к текущим
Детализация по годам
| Год | Взносы | Доход | Итого |
|---|---|---|---|
| 2020 | 288 410 ₽ | 9 986 ₽7.4% | 298 396 ₽ |
| 2021 | 299 081 ₽ | 13 669 ₽3.1% | 611 146 ₽ |
| 2022 | 311 045 ₽ | 38 495 ₽5.0% | 960 686 ₽ |
| 2023 | 349 614 ₽ | 101 157 ₽8.7% | 1 411 457 ₽ |
| 2024 | 367 444 ₽ | 217 708 ₽13.0% | 1 996 609 ₽ |
| 2025 | 395 370 ₽ | 180 541 ₽8.0% | 2 572 520 ₽ |
| 2026 | 411 185 ₽ | 199 420 ₽7.0% | 3 183 125 ₽ |
| 2027● | 427 632 ₽ | 244 099 ₽7.0% | 3 854 856 ₽ |
| 2028● | 444 738 ₽ | 293 218 ₽7.0% | 4 592 811 ₽ |
| 2029●(неполный) | 38 544 ₽ | 26 791 ₽7.0% | 4 658 146 ₽ |
● — прогнозные значения.